Квартира №65
Площадь квартиры
42.18 м²
Комнат
1
Этаж
2
Подъезд
2
Дом
7
Технические параметры | |
---|---|
Жилая площадь | 20.67 кв. м |
Площадь кухни | 10.32 кв. м |
Площади комнат | 20.67 кв. м |
Высота потолков | 3 метра |
Облицовка фасада | Керамический лицевой кирпич BRAER |
Стены | Керамический камень 10,7NF BRAER |
Окна | ПВХ, 2-х камерный стеклопакет |
Отопление | Индивидуальное газовое |
Отделка | Под самоотделку |
Наличие балкона | балкон |
Вид из окон | на улицу |
Санузел | совмещенный |
Кадастровый номер | 31:15:0308002:2007 |
Мы предлагаем выгодные условия
Выгодная ипотека
В жилом квартале комфорт-класса BRAER PARK покупатели квартир могут воспользоваться ипотекой с процентной ставкой от 2,7% от ведущих российских банков. Первоначальный взнос — от 10%, срок кредитования — до 30 лет.
Общая стоимость квартиры
2 404 300
Р